松山工業高校

松山工業高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/04 14:00 H 徳島ヴォルティスユース ● 0-1 高知 春野陸上
2 04/11 13:30 A 徳島市立高校 ● 0-5 徳島 徳島市立
3 04/18 11:00 A 明徳義塾高校 △ 2-2 高知 春野球技
4 04/25 13:30 A 今治東中等教育学校 △ 0-0 香川 生島メイン
5 04/29 13:30 H 香川西高校 △ 1-1 徳島 徳島市立
6 05/09 14:30 A 愛媛FC U-18 ● 0-5 愛媛 愛フィールド
7 06/27 13:30 H 済美高校 △ 1-1 高知 春野球技
8 07/04 11:00 A 徳島北高校 ○ 4-1 徳島 TSV C面
9 07/11 11:00 H 高松商業高校 ● 0-2 愛媛 北条球技
10 07/18 11:00 A 徳島ヴォルティスユース ● 1-3 徳島 TSV B面
11 08/29 13:30 H 徳島市立高校 ○ 4-3 香川 生島メイン
12 09/05 13:30 H 明徳義塾高校 ● 1-3 高知 春野球技
13 09/12 11:00 H 今治東中等教育学校 ○ 2-0 愛媛 北条陸上
14 09/19 11:00 A 香川西高校 △ 2-2 香川 瀬戸大橋1
15 10/03 13:30 H 愛媛FC U-18 ● 1-2 香川 鉢伏公園
16 11/21 13:30 A 済美高校 ● 1-3 香川 丸亀競技場
17 11/28 13:30 H 徳島北高校 ○ 6-0 徳島 TSV C面
18 12/05 11:00 A 高松商業高校 ● 1-2 香川 瀬戸大橋
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 野口 龍也 17 0 0
2 DF 兵頭 俊昭 15 0 1
3 DF 岸 健太 1 0 0
3 DF 平山 快斗 10 0 0
4 DF 筑波 柊 18 2 1
5 DF 有光 駿汰郎 15 1 1
5 DF 西村 竜太郎 1 0 0
6 MF 吉村 泰成 17 1 1
7 MF 日野 貴登 18 2 1
8 MF 越智 楓岳 17 0 1
9 FW 堀川 智貴 5 1 0
10 FW 野川 稀生 17 7 6
11 FW 徳永 吉晟 15 5 0
12 DF 大北 将 10 0 0
13 DF 影山 朋弥 0 0 0
13 DF 岩木 玲太 1 0 0
13 DF 宮崎 魁斗 1 0 0
14 MF 大木 秀仁 14 4 1
15 MF 石川 秀 1 0 0
16 DF 成川 善亮 9 0 0
16 FW 叶世 駿生那 1 0 0
17 GK 沖西 海青 1 0 0
17 GK 河野 洋輝 0 0 0
19 DF 西河 翼 5 0 0
20 FW 平田 征樹 0 0 0
20 DF 上野 竜馬 0 0 0
21 MF 芳之内 啓 7 1 1
22 FW 脇田 拓海 0 0 0
22 FW 石井 隆之介 14 1 0
23 DF 志摩 奎人 13 0 0
24 MF 酒井 佑斗 1 0 0
25 MF 山西 恭平 17 1 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003 プリンスリーグ四国 準優勝 8勝4分2敗 勝点28 得点32 失点14 得点王:家森 大輔
フェアプレー賞
2004 プリンスリーグ四国 準優勝 Bブロック2位 6勝1分3敗 勝点19 得点23 失点18
決勝リーグ2位 1勝1分1敗 勝点4 得点7 失点7
2005 プリンスリーグ四国 準優勝 8勝3分 勝点27 得点25 失点9
2006 プリンスリーグ四国 7位 1次リーグBブロック4位 3勝2敗 勝点9 得点14 失点9
2次リーグBブロック2位 2勝1分1敗 勝点7 得点8 失点7
2007 プリンスリーグ四国 5位 5勝3分3敗 勝点18 得点27 失点18
2008 プリンスリーグ四国 4位 4勝3分2敗 勝点15 得点17 失点10
2009 プリンスリーグ四国 3位 5勝2分2敗 勝点17 得点15 失点9 フェアプレー賞
2010 プリンスリーグ四国 3位 前期2位 6勝1分1敗 勝点19 得点24 失点12
通算 7勝2分4敗 勝点23 得点33 失点28
2011 プリンスリーグ四国 準優勝 12勝2分4敗 勝点38 得点62 失点18
2012 プリンスリーグ四国 準優勝 12勝3分3敗 勝点39 得点46 失点24
2013 プリンスリーグ四国 4位 9勝1分8敗 勝点28 得点47 失点29 得点王:有馬 涼 18得点
2014 プリンスリーグ四国 9位 4勝3分11敗 勝点15 得点15 失点38 プリンスリーグ四国参入決定戦 3-2 鳴門高