高松商業高校

高松商業高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/04 11:00 A 今治東中等教育学校 ● 1-2 高知 補助陸上
2 04/11 11:00 H 徳島北高校 ○ 2-0 香川 生島メイン
3 04/18 11:00 A 徳島ヴォルティスユース ○ 3-1 徳島 TSV A面
4 04/25 13:30 A 徳島市立高校 ● 1-4 徳島 徳島市立
5 04/29 11:30 A 愛媛FC U-18 ● 1-2 愛媛 愛フィールド
6 05/09 11:00 H 済美高校 ● 1-4 香川 瀬戸大橋1
7 06/27 11:00 A 明徳義塾高校 ● 0-2 高知 春野球技
8 07/04 11:00 A 香川西高校 △ 1-1 香川 四国学院大
9 07/11 11:00 A 松山工業高校 ○ 2-0 愛媛 北条球技
10 07/18 13:30 H 今治東中等教育学校 ● 1-4 高知 春野球技
11 08/29 11:00 A 徳島北高校 ○ 2-0 香川 生島メイン
12 09/05 11:00 H 徳島ヴォルティスユース ● 0-1 香川 生島メイン
13 09/12 11:00 H 徳島市立高校 ● 0-3 香川 生島メイン
14 09/19 13:30 H 愛媛FC U-18 ● 0-1 愛媛 愛フィールド
15 10/03 13:30 A 済美高校 ● 0-5 徳島 TSV C面
16 11/21 11:00 H 明徳義塾高校 △ 1-1 香川 丸亀競技場
17 11/28 11:00 H 香川西高校 ● 0-2 香川 丸亀競技場
18 12/05 11:00 H 松山工業高校 ○ 2-1 香川 瀬戸大橋
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 平尾 汰地 18 0 0
2 DF 高野 凌央 10 1 0
2 DF 川井 椋介 8 0 0
3 DF 上原 秀人 8 1 0
4 DF 安西 真輝 12 0 0
5 DF 林 健信 5 0 0
6 MF 岡田 純弥 13 0 1
6 MF 安藤 彪華 6 1 1
7 MF 西島 勇気 14 0 2
8 MF 石田 一樹 11 1 1
8 MF 青井 信也 13 1 1
9 MF 青 大祐 4 0 0
10 FW 宮本 蓮 8 2 0
11 FW 矢野 樹 10 2 1
12 GK 尾崎 省吾 0 0 0
13 DF 片岡 義仁 6 0 0
13 DF 河辺 荘瑠 0 0 0
14 DF 坂本 一馬 14 0 0
15 DF 遠藤 紘輝 16 0 0
15 DF 岡田 祐一郎 12 0 1
15 DF 藤井 悠統 0 0 0
15 MF 溝渕 冬馬 2 0 0
15 DF 組橋 大地 0 0 0
16 MF 塩津 行世 13 2 0
16 MF 末久 傑 1 0 0
16 MF 新池 和真 1 0 0
17 FW 高橋 彩人 16 0 0
17 MF 宮脇 昂汰 8 0 0
17 MF 河野 龍雅 2 0 0
18 MF 六車 慶太 5 0 1
18 FW 中野 瑛登 1 0 0
19 MF 箕野 颯二 7 0 0
19 FW 遠藤 啓輔 7 1 0
20 FW 西岡 拓海 15 5 2
20 FW 西村 陸 1 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 6位 Aブロック3位 6勝4敗 勝点18 得点17 失点13
5位決定戦 0-4 徳島商高
2005 プリンスリーグ四国 5位 6勝2分3敗 勝点20 得点26 失点16
2006 プリンスリーグ四国 8位 1次リーグAブロック6位 1勝4敗 勝点3 得点5 失点15
2次リーグBブロック3位 2勝2敗 勝点6 得点8 失点7
2007 プリンスリーグ四国 10位 1勝3分7敗 勝点6 得点14 失点31
2008 プリンスリーグ四国 10位 1勝2分6敗 勝点5 得点11 失点23
2009 プリンスリーグ四国 10位 1勝1分7敗 勝点4 得点10 失点29
2010
2011 プリンスリーグ四国 5位 9勝4分5敗 勝点31 得点36 失点22
2012 プリンスリーグ四国 3位 12勝6敗 勝点36 得点51 失点23 アシスト王:川上 樹、図子 哲矢
2013 プリンスリーグ四国 準優勝 11勝3分4敗 勝点36 得点39 失点20 アシスト王:西岡 武瑠 9得点
2014 プリンスリーグ四国 7位 6勝3分9敗 勝点21 得点27 失点37 得点王:岡田 倫太朗 19得点