済美高校

済美高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/04 11:00 H 徳島市立高校 ○ 3-1 高知 春野陸上
2 04/11 13:30 A 徳島ヴォルティスユース ● 2-3 高知 春野球技
3 04/18 13:30 A 愛媛FC U-18 △ 2-2 高知 春野球技
4 04/25 11:00 A 香川西高校 ● 1-3 香川 生島メイン
5 04/29 13:30 A 今治東中等教育学校 △ 1-1 徳島 TSV A面
6 05/09 11:00 A 高松商業高校 ○ 4-1 香川 瀬戸大橋1
7 06/27 13:30 A 松山工業高校 △ 1-1 高知 春野球技
8 07/04 13:30 A 明徳義塾高校 ○ 4-2 徳島 徳島市立
9 07/11 13:30 H 徳島北高校 ○ 4-0 愛媛 北条球技
10 07/18 13:30 A 徳島市立高校 ● 2-5 徳島 TSV B面
11 08/29 13:30 H 徳島ヴォルティスユース ● 2-3 高知 春野球技
12 09/05 11:00 H 愛媛FC U-18 ○ 4-2 愛媛 北条陸上
13 09/12 13:30 H 香川西高校 ○ 4-2 愛媛 北条陸上
14 09/19 13:30 H 今治東中等教育学校 ○ 5-2 香川 瀬戸大橋1
15 10/03 13:30 H 高松商業高校 ○ 5-0 徳島 TSV C面
16 11/21 13:30 H 松山工業高校 ○ 3-1 香川 丸亀競技場
17 11/28 13:30 H 明徳義塾高校 ○ 3-2 香川 丸亀競技場
18 12/05 11:00 A 徳島北高校 ● 1-2 香川 瀬戸大橋
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 奈島 央幸 15 0 0
1 GK 山元 克樹 6 0 0
2 DF 中越 康輔 9 1 0
3 DF 古泉 勝也 4 0 0
4 DF 山下 貴大 14 1 0
5 DF 原 駿祐 14 0 1
6 DF 永瀬 光人 15 2 2
7 MF 岡田 虎太郎 15 0 0
8 MF 久恒 仁聖 7 0 1
9 FW 寺脇 拓海 13 3 2
10 MF 德井 稜 8 13 5
11 FW 曽根 晃太 15 5 9
12 DF 井川 大河 1 0 0
12 MF 木下 一星 × 8 0 0
13 DF 西内 敬樹 13 1 0
13 DF 髙地 俊城 3 0 0
14 FW 福本 拓海 16 7 9
15 MF 穐岡 諒 1 0 0
15 MF 弓立 薫 11 0 2
16 MF 山口 颯也 13 3 1
17 FW 石本 将史 9 1 0
18 FW 市橋 卓丸 14 6 4
19 DF 井上 雄介 3 0 0
19 MF 島田 航海 0 0 0
20 DF 白方 剛大 14 0 1
21 MF 重松 拓登 8 1 1
22 FW 河﨑 蓮 6 0 1
23 DF 高都 朝生 1 0 0
23 MF 飯尾 翼 3 0 0
24 DF 菅 直也 2 1 0
25 GK 山本 寛太 3 0 0
26 FW 秋山 翔也 5 5 0
27 DF 福本 龍那 1 1 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 4位 Aブロック1位 8勝2分 勝点26 得点24 失点8
決勝リーグ4位 1勝2敗 勝点3 得点5 失点7
2005 プリンスリーグ四国 11位 1勝2分8敗 勝点5 得点20 失点34
2006
2007 プリンスリーグ四国 6位 5勝2分4敗 勝点17 得点20 失点16
2008 プリンスリーグ四国 8位 2勝1分6敗 勝点7 得点18 失点44
2009
2010 プリンスリーグ四国 5位 前期4位 4勝1分3敗 勝点13 得点26 失点16
通算 6勝2分5敗 勝点20 得点37 失点23
2011 プリンスリーグ四国 優勝 14勝1分3敗 勝点43 得点72 失点23 最優秀選手賞:青木 芳史
得点王:藤本 佳希 32得点
アシスト王:青木 芳史
プレミアリーグ参入戦 1-5 岡山県作陽高校(中国)
2012 プリンスリーグ四国 9位 5勝1分12敗 勝点16 得点30 失点45
2013
2014 プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK5-3) 高知西高
プリンスリーグ四国参入戦決勝 4-0 鳴門高