徳島北高校

徳島北高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/04 14:00 H 愛媛FC U-18 ● 0-2 高知 春野球技
2 04/11 11:00 A 高松商業高校 ● 0-2 香川 生島メイン
3 04/18 13:30 A 徳島市立高校 △ 0-0 徳島 徳島市立
4 04/25 11:00 A 徳島ヴォルティスユース ● 0-4 徳島 TSV A面
5 04/29 11:00 H 明徳義塾高校 ○ 3-2 徳島 TSV A面
6 05/09 11:00 H 今治東中等教育学校 △ 1-1 徳島 TSV A面
7 06/27 13:30 A 香川西高校 △ 0-0 徳島 TSV A面
8 07/04 11:00 H 松山工業高校 ● 1-4 徳島 TSV C面
9 07/11 13:30 A 済美高校 ● 0-4 愛媛 北条球技
10 07/18 13:30 A 愛媛FC U-18 ● 1-4 愛媛 愛フィールド
11 08/29 11:00 H 高松商業高校 ● 0-2 香川 生島メイン
12 09/05 13:30 H 徳島市立高校 ● 1-4 香川 生島メイン
13 09/12 13:30 H 徳島ヴォルティスユース ● 1-4 香川 生島メイン
14 09/19 13:30 A 明徳義塾高校 ● 0-4 徳島 徳島市立
15 10/03 11:00 A 今治東中等教育学校 ● 0-1 徳島 TSV C面
16 11/21 11:00 H 香川西高校 ● 1-4 徳島 TSV B面
17 11/28 13:30 A 松山工業高校 ● 0-6 徳島 TSV C面
18 12/05 11:00 H 済美高校 ○ 2-1 香川 瀬戸大橋
02/13 11:15 高知西高校 ● 0-2 徳島 TSV B面
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 儀宝 智也 2 0 0
2 DF 武知 涼 14 0 0
3 DF 川久保 燎 × 13 0 0
4 DF 富永 竜司 2 0 0
5 DF 徳田 拓郎 5 0 0
7 DF 次本 成立 18 1 0
8 MF 大向 遼太郎 16 0 0
9 MF 高松 功介 12 0 2
10 FW 池田 匡志 12 0 0
11 FW 宮崎 俊哉 16 0 0
12 MF 中道 央樹 15 0 0
13 MF 濱田 祐輔 9 1 1
15 FW 美野 晃輝 0 0 0
17 DF 尾崎 瑠来 3 0 0
19 FW 井内 俊介 5 0 0
21 GK 加藤 樹 0 0 0
23 GK 平田 英佑 6 0 0
24 MF 扶川 怜央 1 0 0
25 DF 榎本 敦樹 0 0 0
27 FW 田中 宏樹 10 2 2
29 DF 岡久 智哉 0 0 0
30 GK 山本 雄大 12 0 0
31 MF 川真田 一陽 × 11 0 1
32 DF 里出 怜央 11 0 1
33 DF 西本 陸人 1 0 0
34 MF 坊野 傑 14 1 0
35 DF 吉川 卓良 1 0 0
36 DF 清 龍弥 5 0 0
37 MF 矢野 雄大 0 0 0
38 FW 吉田 日陽 0 0 0
39 DF 廣岡 拓馬 6 0 1
40 DF 吉倉 彪悟 10 1 0
41 DF 中野 夏輝 1 0 0
42 MF 渡辺 大世 0 0 0
43 FW 出葉 悠祐 13 4 0
44 MF 鈴木 寿希也 × 14 1 0
45 DF 中村 幹哉 15 0 1
50 fw 梯 友也 11 0 0
51 GK 高曽根 雄也 0 0 0
51 GK 森 京生 0 0 0
55 MF 阿部 倖来 6 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 プリンスリーグ四国 10位 1勝2分15敗 勝点5 得点8 失点90
2012
2013 プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 高松北高
プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-4 今治東中等
プリンスリーグ四国参入決定戦 1-0 大洲高
2014 プリンスリーグ四国 8位 5勝4分9敗 勝点19 得点31 失点35